Einzelwertung

35.Fischbachtallauf 05.05.2016

12,6 Km, männlich

Platz Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 Sudowe, David 89 Team Perpeet Essen 99 MHK 1 00:45:11.12
2 Damy Sambata, Alamo 88 TV Hergershausen MHK 2 00:46:23.81
4 Zang, Sebastian 89 Läuferherz Darmstadt MHK 3 00:47:45.19
5 Lassig, Henri 92 BSG Merck MHK 4 00:48:14.92
15 Pfister, Andre 90 BSG Merck MHK 5 00:52:26.69
23 Potapczuk, Daniel 94 SC Steinberg MHK 6 00:53:58.01
33 Braun, Marco 93 WG-Runners MHK 7 00:56:25.63
47 Boehm, Maximilian 91 o. V. MHK 8 00:59:11.76
50 Schreiber y Fernandez, Rainer 91 Just 4 fun Kalbsches Haus MHK 9 00:59:17.17
51 Petry, Kevin 95 SC Steinberg MHK 10 00:59:19.15
56 Schaab, Oliver 87 XBoner MHK 11 01:00:06.92
88 Wolter, Sven 94 o. V. MHK 12 01:04:03.67
120 Wagner, Christoph 87 HBM-Team MHK 13 01:08:17.13
57 Petry, Keanu 99 SC Steinberg MJU18 1 01:00:08.26
9 Scherger, Dominik 85 Laufteam Mainmetall M30 1 00:50:38.13
10 Eichhorn, Thomas 85 BSG Merck M30 2 00:50:48.80
22 Honza, Rene 85 Läuferherz Darmstadt M30 3 00:53:43.75
24 Ruppert, Florian 84 LT Unterreichenbach M30 4 00:54:01.05
26 Schreck, Paul 86 WG-Runners M30 5 00:54:54.59
32 Süßkind, Silvio 85 XBoner M30 6 00:56:19.71
36 Ötztuerk, Aslam 84 TuS Griesheim M30 7 00:56:57.10
71 Saar, Björn 84 Läuferherz Darmstadt M30 8 01:02:04.91
77 Tonillo, Jason 83 BSG Merck M30 9 01:02:58.96
103 Geist, Benjamin 86 BSG Merck M30 10 01:06:23.02
107 Skupin, Florian 86 WG-Runners M30 11 01:07:14.89
116 Latzel, Andreas 82 The Last Stand M30 12 01:08:02.12
123 Müller, Sebastian 85 o. V. M30 13 01:08:53.27
11 Gertig, Manfred 80 BSG Merck M35 1 00:51:15.32
42 Keiter, Norman 80 o. V. M35 2 00:58:38.57
69 Mendez, Rafael 78 BSG Merck M35 3 01:01:49.31
83 Fleckenstein, Dustin 80 KSG Brandau M35 4 01:03:36.90
100 Metzler, Allan 77 SC Steinberg M35 5 01:05:55.78
102 Ohmstede, Björn 81 o. V. M35 6 01:05:58.26
114 Brenner, Thomas 78 o. V. M35 7 01:07:46.32
117 Schuh, Oliver 77 o. V. M35 8 01:08:05.79
139 Böttiger, Roman 80 o. V. M35 9 01:10:55.92
144 Sattler, Alexander 78 BSG Merck M35 10 01:11:54.66
172 Kutscher, Sandro 80 o. V. M35 11 01:23:49.68
173 Wägner, Florian 80 Klamuffel-Doo M35 12 01:24:30.27
19 Koppenhöfer, Lars 72 DSW-Darmstadt M40 1 00:53:25.72
27 Blaß, Markus 75 LT Fischbachtal M40 2 00:55:01.27
29 Strosny, Rene 73 o. V. M40 3 00:55:42.70
39 Köcher, Andreas 75 Läuferherz Darmstadt M40 4 00:57:13.78
40 Collmann, Lasse 76 o. V. M40 5 00:57:18.20
65 Frühwein, Thorsten 73 PVF Münster M40 6 01:01:02.30
80 Lenneper, Jens 76 o. V. M40 7 01:03:15.83
105 Helm, Sascha 74 Turngemeinde Traisa M40 8 01:06:38.49
112 Kallfa, Blenda 72 TV-Hergeshausen M40 9 01:07:43.42
125 Zabarowsky, Darincz 74 WG-Runners M40 10 01:08:56.87
141 Appel, Marcus 72 o. V. M40 11 01:11:12.62
151 Tragesser, Jens 72 Team Erdinger Alkoholfrei M40 12 01:13:07.13
156 Billmann, Ralf 72 o. V. M40 13 01:15:13.91
179 Bujak, Thomas 72 HBM-Team M40 14 01:26:18.63
3 Obst, Michael 70 TuS Griesheim M45 1 00:47:30.43
7 Engemann, Ralf 68 LGO/TSG Bad König M45 2 00:49:25.56
13 Bernhardt, Michael 67 SV1911 Traisa M45 3 00:51:31.22
14 von Eberstein, Bodo 71 BSG Merck M45 4 00:52:21.01
30 Owtschinikow, Jörg 68 Marathon Projekt Darmst. M45 5 00:56:01.60
38 Dietrich, Rene 69 Lauftreff Roßdorf M45 6 00:57:06.28
45 Spuck, Dieter 69 BSG Merck M45 7 00:58:47.56
46 Eddins, Matthias 71 Team Erdinger Alkoholfrei M45 8 00:59:03.78
52 Heyd, Juergen 70 BSG Merck M45 9 00:59:32.88
53 Kleinboehl, Helge 69 TSV 03 Wolfskehlen M45 10 00:59:34.91
59 Harsch, Alex 67 LLG Wonnegau M45 11 01:00:24.19
70 Kurmies, Michael 69 LT Fischbachtal M45 12 01:01:53.08
75 Krämer, Matthias 67 o.V. M45 13 01:02:53.28
81 Siefert, Helmut 67 SC Güttersbach M45 14 01:03:17.72
82 Fritschi, Frank 70 o. V. M45 15 01:03:24.53
110 Jourdan, Volker 71 BSG Merck M45 16 01:07:32.78
137 Beck, Jörn 71 o. V. M45 17 01:10:20.47
152 Tannenbaum, Alex 67 o. V. M45 18 01:13:16.61
161 Obenhaus, Arne 71 1. FCN M45 19 01:18:32.82
177 Pommer, Thomas 67 WG-Runners M45 20 01:24:57.29
8 Waraus, Michael 64 SV Tri City Darmstadt M50 1 00:49:45.87
12 Graine, Abdel 66 Läuferherz Darmstadt M50 2 00:51:25.82
18 Grohmann, Hans 63 SC Güttersbach M50 3 00:53:18.28
25 Heid, Christian 65 Radteam Neu-Isenburg M50 4 00:54:28.20
34 Schröder, Axel 63 TV 1888 Reinheim M50 5 00:56:30.68
41 Schürr, Christian 66 o. V. M50 6 00:57:53.05
44 Deimer, Dieter 62 TV 1846 Groß Gerau M50 7 00:58:46.30
62 Zöller, Thomas 64 TuS Griesheim M50 8 01:00:46.94
63 Wilferth, Jürgen 63 TV 1846 Groß Gerau M50 9 01:00:50.07
72 Herbert, Andreas 62 Lauftreff Darmstadt M50 10 01:02:06.84
76 Käfer, Christof 66 Spiridon Frankfurt M50 11 01:02:56.68
91 Schaudig, Frank 66 SV Tri City Darmstadt M50 12 01:04:54.18
98 Muth, Jürgen 64 Affenbacher LC M50 13 01:05:53.45
115 Fuchs, Andreas 63 Lauftreff Darmstadt M50 14 01:07:55.68
131 Klink, Ralf 65 TSV Godellau M50 15 01:09:36.86
138 Klein, Carl-Peter 65 o. V. M50 16 01:10:20.99
148 Gerlach, Matthias 64 SC Güttersbach M50 17 01:12:31.25
171 Schäfer, Martin 62 HSG Nidda M50 18 01:23:09.68
176 Schüßler, Markus 63 KSG Brandau M50 19 01:24:55.88
186 Heuss, Heinz 62 o. V. M50 20 01:35:50.09
6 Kux, Dieter 61 ASC Darmstadt M55 1 00:48:20.90
17 Kissel, Roland 60 BSG Merck M55 2 00:52:48.95
21 Prinz, Volkmar 59 o. V. M55 3 00:53:36.17
28 Bertsch, Michael 59 LT Fischbachtal M55 4 00:55:40.97
31 Weitzel, Holger 57 TV Hergershausen M55 5 00:56:10.48
49 DJ Paulo, Helder 57 Sporting Lissabon M55 6 00:59:15.03
58 Schmidt, Christian 60 Unger Laufteam M55 7 01:00:10.01
66 Binzel, Erich 57 LT Rheinhessen-pfalz M55 8 01:01:18.82
67 Kostyszyn, Manfred 61 TSV 05 Rot M55 9 01:01:27.23
74 Potapczuk, Andrew 61 SC Steinberg M55 10 01:02:47.63
79 Münzer, Rudi 61 o. V. M55 11 01:03:11.97
87 Morcinczyk, Peter 59 LC Michelstadt M55 12 01:04:02.52
92 Arnold, Rolf 59 SV Mörlenbach M55 13 01:05:03.25
97 Seibel, Joachim 60 o. V. M55 14 01:05:52.74
113 Teutsch, Joachim 58 Software AG M55 15 01:07:43.99
126 Laukel, Georg 60 TV Babenhausen M55 16 01:08:58.06
130 Fröhlich, Roland 59 TV Groß-Zimmern M55 17 01:09:22.90
147 Rübenkönig, Michael 60 SOS Kinderdörfer M55 18 01:12:24.63
165 Klüter, Willi 58 BSG Merck M55 19 01:20:51.29
48 Dittrich, Joeachim 52 LT-Hemsbach M60 1 00:59:12.54
68 Meiser, Rudolf 54 Germania Schwanheim M60 2 01:01:36.92
73 Marx, Bernhardt 54 Germania Schwanheim M60 3 01:02:10.38
93 Eichinger, Gregor 55 o.V. M60 4 01:05:10.17
106 Bender, Willi 56 o.V. M60 5 01:06:45.14
108 Pfeifer, Heinz 53 LG BEC M60 6 01:07:17.88
109 Schreck, Thomas 56 WG-Runners M60 7 01:07:25.36
121 Hanisch, Volker 52 TV Dieburg M60 8 01:08:37.20
133 Hanisch, Rüdiger 52 TV Dieburg M60 9 01:09:43.21
142 Kolb, Werner 56 TV Dieburg M60 10 01:11:32.03
145 Lannert, Werner 54 LC Michelstadt M60 11 01:12:10.42
160 Pretsch, Werner 53 KSG Brandau M60 12 01:18:07.88
180 Schreiber, Rainer 53 Just 4 fun Kalbsches Haus M60 13 01:27:06.86
184 Rök, Wolfgang 52 o. V. M60 14 01:31:38.49
188 Mink, Gerhard 53 LT-HP-Hambach M60 15 01:40:00.00
54 Seipel, Axel 49 TuS Griesheim M65 1 00:59:51.63
85 Kohlbacher, Helmut 51 o.V. M65 2 01:03:38.24
94 Mertin, Burkhard 51 LTG Eberstadt M65 3 01:05:18.80
119 Schröder, Ernst 49 LC Michelstadt M65 4 01:08:11.01
136 Faust, Friedrich 49 TV Groß-Zimmern M65 5 01:09:58.24
146 Kleinschmidt, Hellmut 49 Spiridon Frankfurt M65 6 01:12:14.63
154 Becker, Helmut 47 SG-Ruhrgas 1929 M65 7 01:13:29.20
167 Oehmke, Rüdiger 47 KSG Brandau M65 8 01:21:27.90
150 Otto, Bernd 44 o. V. M70 1 01:12:52.85
159 Göhring, Heinz 46 LT-Hemsbach M70 2 01:17:24.84
164 Schaffner, Ernst Ludwig 46 TSV 03 Wolfskehlen M70 3 01:20:39.46
183 Langmaack, Heinz 38 o. V. M75 1 01:31:14.52

12,6 Km, weiblich

Platz Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
35 Krah, Tamara 89 TuS Griesheim WHK 1 00:56:51.43
37 Brönner, Daniela 89 Läuferherz Darmstadt WHK 2 00:57:03.73
61 Hawlitscheck, Anna Lisa 94 Usinger TSG WHK 3 01:00:33.00
95 Büttgens, Heidemarlen 90 Oberursel WHK 4 01:05:35.12
181 Hartel, Ann-Katrin 89 XBoner WHK 5 01:30:06.98
99 Spiecker, Emma 0 Läuferherz Darmstadt WJU18 1 01:05:55.11
143 Barthelme, Isabelle 99 SC Steinberg WJU18 2 01:11:43.67
124 Zöller, Johanna 97 TuS Griesheim WJU20 1 01:08:53.98
55 Melzer, Henriette 86 Läuferherz Darmstadt W30 1 00:59:58.07
118 Ober, Kerstin 82 Marathon Projekt Darmst. W30 2 01:08:06.32
135 Kierstein, Annika 85 o. V. W30 3 01:09:56.17
89 Wetzel, Andrea 81 Hügelhoppers Odenwald W35 1 01:04:08.02
104 Reeg, Alexandra 77 SC Güttersbach W35 2 01:06:34.91
128 Fischer, Simone 81 LG BEC W35 3 01:09:07.47
168 Koob, Carina 78 KSG Brandau W35 4 01:21:48.54
169 Wernecke, Sandra 78 o. V. W35 5 01:22:20.82
178 Bahr, Yvonne 81 o. V. W35 6 01:25:36.20
16 Rechel, Alexandra 72 BSG Sparkasse Darmstadt W40 1 00:52:30.50
86 Kiefer, Miriam 75 SC Steinberg W40 2 01:03:47.13
101 Spiecker, Conny 76 BSG Merck W40 3 01:05:56.55
132 Lubecki, Tina 76 o. V. W40 4 01:09:38.51
157 Weigel, Angi 73 LT Fischbachtal W40 5 01:15:16.32
20 Wassiluk, Petra 69 Team Main-Lauf-Cup W45 1 00:53:34.74
43 Jehn, Claudia 71 Marathon Projekt Darmst. W45 2 00:58:44.40
60 Müller, Astrid 69 LGO/TSG Bad König W45 3 01:00:29.40
84 Freitag, Claudia 71 SV1911 Traisa W45 4 01:03:37.68
153 Schröder, Nicole 67 o. V. W45 5 01:13:28.45
182 Peter, Sonja 67 XBoner W45 6 01:30:08.29
187 Eller, Birgit 69 TSV 05 Rot W45 7 01:36:53.71
64 Hofmann, Petra 66 Tria-Darmstadt W50 1 01:00:57.33
78 Klein, Gudrun 66 SKG Bensheim-Zell W50 2 01:03:06.44
96 Maiwald, Katharina 65 Skifreunde Roßdorf W50 3 01:05:49.83
122 Strosny, Angela 66 BSG Merck W50 4 01:08:52.68
127 Lenhard, Iris 66 LG BSN W50 5 01:09:06.53
129 Schaudig, Susanne 63 SV Tri City Darmstadt W50 6 01:09:19.81
140 Bartsch, Heike 66 BSG Merck W50 7 01:11:09.55
155 Ziebart, Simone 64 VfL Münster W50 8 01:14:19.04
162 Siefert, Heike 65 SC Güttersbach W50 9 01:19:45.60
170 Möller, Kerstin 65 LT Fischbachtal W50 10 01:22:31.86
175 Bitsch, Doris 63 KSG Brandau W50 11 01:24:55.30
134 Bär, Ursula 61 SC Sandbach W55 1 01:09:48.10
149 Adam, Karin 60 LT Fischbachtal W55 2 01:12:43.46
158 Krawietz, Ute 58 SV Mörlenbach W55 3 01:15:21.30
163 Donnerstag, Barbara 60 Radteam Neu-Isenburg W55 4 01:20:24.53
166 Klink, Petra 59 BSG Sparkasse Darmstadt W55 5 01:21:16.59
111 Lammers, Gisela 53 TV Hergershausen W60 1 01:07:42.67
174 Gawenat, Ingrid 55 KSG Brandau W60 2 01:24:54.85
185 Jährling, Sigrid 53 KSG Brandau W60 3 01:32:39.40
90 Risch, Karin 46 Algemarin-team SV Traisa W70 1 01:04:10.44