Einzelwertung

33. Fischbachtallauf 2014

12,6 Km, männlich

Platz Start-
nummer
Name Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
7 25 Rexhäuser, Benjamin ASKLEPIOS Hirschpark Klin M30 1 00:49:28.78
25 118 Braun, Christian o.V. M30 2 00:56:41.71
32 156 Öztürk, Aslan Tus Griesheim M30 3 00:58:51.82
50 151 Fleckenstein, Dustin KSG Brandau M30 4 01:01:59.93
54 177 Winter, Carsten Die Fisimatenten M30 5 01:02:32.86
61 138 Klump, Benjamin BSG Merck M30 6 01:04:46.28
73 102 Latzel, Andreas Lauftreff AlteSäcke n.e.V M30 7 01:07:13.80
80 99 Rudolf, Björn Lauftreff AlteSäcke n.e.V M30 8 01:09:36.05
82 98 Gerigk, Markus Lauftreff AlteSäcke n.e.V M30 9 01:09:51.98
119 54 Wägner, Florian o.V. M30 10 01:20:47.52
120 67 Balaga, Alexander WG-Runners M30 11 01:21:26.25
125 113 Schirmacher, Fabrizio o.V. M30 12 01:28:14.20
5 37 Trukenmüller, Kai ASC Darmstadt M35 1 00:48:03.90
12 135 Witteborg, Heiko Tus Griesheim M35 2 00:51:26.94
14 3 Vossel, Niels Tus Griesheim M35 3 00:52:41.42
22 123 Helwig, Christoph BSG Merck M35 4 00:56:32.84
28 157 Kühne, Alexander Seeheim-Jugenheim M35 5 00:57:14.15
46 144 Blaß, Markus Lauftreff Fischbachtal M35 6 01:00:36.82
48 33 Lenneper, Jens o.V. M35 7 01:01:48.08
65 59 Ziekau, Markus o.V. M35 8 01:05:19.79
123 57 Semsettin, Kurt o.V. M35 9 01:27:38.29
2 45 Obst, Michael Tus Griesheim M40 1 00:46:23.37
4 120 Strosny, René Läuferherz Darmstadt M40 2 00:47:52.42
19 53 Pichl, Holger BSG Merck M40 3 00:54:28.97
20 77 Stenger, Jörg LtG Darmstadt-Eberstadt M40 4 00:54:36.75
27 108 Anlauf, Uwe Lauftreff Fischbachtal M40 5 00:56:58.46
33 172 Schiller, Sven o.V. M40 6 00:58:57.34
41 49 Kiefer, Holger SC Steinberg M40 7 00:59:35.21
75 91 Schütz, Jorgos REAS M40 8 01:07:33.77
87 114 Appel, Marcus o.V. M40 9 01:10:44.00
93 26 Jourdan, Volker BSG Merck M40 10 01:12:09.51
102 41 Schledt, Jochen VfL Münster M40 11 01:13:09.13
107 84 Oberhaus, Arne Speed King M40 12 01:14:17.90
108 66 El Ghazi, Bouzza WG-Runners M40 13 01:14:21.24
112 96 Tragesser, Jens Team Erdinger Alkoholfrei M40 14 01:15:48.01
8 137 Engemann, Ralf LG Odenwald/TSG Bad König M45 1 00:50:16.26
10 161 Karl, Dirk TSG Grünstadt M45 2 00:51:08.31
13 143 Maier, Mathias TV 03 Wolfskehlen M45 3 00:51:31.04
15 105 Bernhardt, Michael SV 1911 Traisa Triathlon M45 4 00:53:01.49
21 28 Brussig, Frank Software AG Team DSW Da M45 5 00:56:15.10
23 103 Heid, Christian o.V. M45 6 00:56:37.90
34 79 Stoller, Reinhard BSG Merck M45 7 00:59:16.14
36 147 Graine, Abdel Maru-Lauf.de M45 8 00:59:21.31
39 160 Harsch, Alex LC Haßloch M45 9 00:59:27.55
45 134 Junker, Jürgen LT Groß-Krotzenburg M45 10 01:00:25.82
58 155 Beck, Martin o.V. M45 11 01:04:19.86
70 1 Klink, Ralf TSV Godellau M45 12 01:06:26.10
71 142 Müller, Udo LG Odenwald/TSG Bad König M45 13 01:06:38.85
72 173 Weigel, Oliver Lauftreff Fischbachtal M45 14 01:07:09.34
83 122 Reutter, Axel o.V. M45 15 01:09:56.77
86 46 Lehn, Oliver 1. FC Niedernhausen M45 16 01:10:35.85
88 87 Ulrich, Harald 1. FC Niedernhausen M45 17 01:10:58.09
89 19 Erber, Stefan BSG Merck M45 18 01:11:01.17
90 116 Kühnl, Josef x-Boner M45 19 01:11:20.32
122 42 Sprenger, Bernd o.V. M45 20 01:26:24.17
126 12 Zinke, Stephan o.V. M45 21 01:34:47.07
127 85 Weiss, Christoph Speed King M45 22 01:35:32.00
128 81 Gaumann, Jens M.C.B. M45 23 01:44:00.00
6 136 Matuschak, Alf LLG Wonnegau M50 1 00:49:12.29
16 93 Krichbaum, Peter Tus Griesheim M50 2 00:53:38.43
24 111 Wilferth, Jürgen TV Groß-Umstadt M50 3 00:56:39.93
29 182 Deimer, Dieter TV Groß-Gerau M50 4 00:58:15.16
30 121 Hartmann, Holger BSG Merck M50 5 00:58:21.48
35 94 Seipp, Ralf KSV Reichelsheim M50 6 00:59:18.31
37 18 Münzer, Rudi o.V. M50 7 00:59:24.23
38 179 Herbert, Andreas Lauftreff Darmstadt M50 8 00:59:24.80
40 163 Schröder, Axel TV 88 Reinheim M50 9 00:59:31.81
43 169 Glaum, Uwe SC Steinberg M50 10 00:59:53.91
55 6 Edelmann, Michael HVV Seeheim M50 11 01:02:51.12
67 167 Potapczuk, Andrew SC Steinberg M50 12 01:05:45.30
81 39 Hill, Frank NOWALALA Sports Offenbach M50 13 01:09:44.93
84 178 Becker, Jörg Die Fisimatenten M50 14 01:10:22.56
91 55 Klein, Stephan o.V. M50 15 01:11:27.37
92 92 Schulz, Harald o.V. M50 16 01:11:52.56
95 140 Grünewald, Gerhard SC Güttersbach M50 17 01:12:14.44
96 83 Schäfer, Martin Speed King M50 18 01:12:23.96
97 34 Dingeldey, Volker hypnosystemische-körperar M50 19 01:12:26.10
105 95 Rübenkönig, Michael SOS Kinderdörfer M50 20 01:13:43.81
106 50 Gündra, Harry LT Reinhessen Pfalz M50 21 01:13:51.64
109 125 Feick, Werner o.V. M50 22 01:15:16.32
113 115 Eisenhart, Wolfgang o.V. M50 23 01:15:58.16
114 129 Schüßler, Markus KSG Brandau M50 24 01:16:17.46
118 62 Schwalbach, Alexander Software AG Team DSW Da M50 25 01:20:02.54
121 89 Schanz, Günter Egelsbach M50 26 01:25:53.32
26 180 Bertsch, Michael Lauftreff Fischbachtal M55 1 00:56:48.11
31 154 Hohn, Martin TSV Pflaumheim M55 2 00:58:42.44
49 8 Grimm, Thomas Software AG Team DSW Da M55 3 01:01:57.15
52 106 Kuttich, Diethelm Offenbacher LC M55 4 01:02:14.48
59 128 Hofferberth, Volkmar TV Fränkisch-Crumbach M55 5 01:04:21.56
69 24 Teutsch, Joachim Software AG M55 6 01:06:09.56
74 170 Christ, Waldemar 1. FC Kaiserslautern M55 7 01:07:31.73
76 80 Kolb, Werner TV Dieburg M55 8 01:08:17.81
77 171 Faust, Alfred 1. FC Kaiserslautern M55 9 01:08:20.17
79 124 Langkopf, Gerhard NOWALALA Sports Offenbach M55 10 01:09:02.34
85 152 Gölz, Rudolf Modautal Lützelbach M55 11 01:10:27.19
98 58 Weimer, Dr. Burkhard o.V. M55 12 01:12:28.70
104 63 Schreck, Thomas WG-Runners M55 13 01:13:36.86
111 141 Herrmann, Harald o.V. M55 14 01:15:39.68
18 153 Fischer, Siegfried Lut-Aschaffenburg M60 1 00:54:25.23
42 126 Teska, Hans Eberhard o.V. M60 2 00:59:37.00
47 176 Meiser, Rudolf Germania Schwanheim M60 3 01:00:42.30
51 86 Kohlbacher, Helmut Groß-Bieberau M60 4 01:02:02.75
53 44 Ehses, Stefan Lauftreff Fischbachtal M60 5 01:02:15.48
60 107 Pfeifer, Heinz LG BEC M60 6 01:04:43.72
62 181 Metzler, Allan SC Steinberg M60 7 01:04:48.46
66 78 Mertin, Burkhard LTG Eberstadt M60 8 01:05:29.82
101 40 Pawlik, Siegfried Laufziel Aschaffenburg M60 9 01:13:07.72
117 150 Pretsch, Werner KSG Brandau M60 10 01:18:53.20
124 148 Mink, Gerhard LT-HP Hambach M60 11 01:27:38.76
44 104 Hofmann, Klaus Tus Griesheim M65 1 01:00:20.84
64 10 Böhl, Wolfgang Lauftreff Ober Ramstadt M65 2 01:05:16.92
68 109 Faust, Friedrich TV Groß-Zimmern M65 3 01:05:58.42
94 158 Kleinschmidt, Hellmut Spiridon M65 4 01:12:10.42
103 174 Zietlow, Hans-Uwe Dietzenbach M65 5 01:13:32.44
115 27 Becker, Helmut SG – Ruhrgas 1929 M65 6 01:17:25.17
116 88 Otto, Bernd o.V. M70 1 01:18:13.07
1 146 Zang, Sebastian Läuferherz Darmstadt MHK 1 00:46:13.51
3 130 Kuttisch, Björn Tus Griesheim MHK 2 00:46:32.99
9 11 Lassig, Henri BSG Merck MHK 3 00:50:19.29
11 22 Eichhorn, Thomas BSG Merck MHK 4 00:51:20.00
56 117 Schaab, Oliver x-Boner MHK 5 01:02:57.14
78 65 Plebusch, Viktor WG-Runners MHK 6 01:08:21.80
99 64 Schreck, Paul WG-Runners MHK 7 01:12:42.77
100 97 Städter, Tim Lauftreff AlteSäcke n.e.V MHK 8 01:13:05.17
110 82 Reil, Christopher 1. FC Niedernhausen MHK 9 01:15:27.23
63 168 Potapczuk, Marius SC Steinberg MJ U18 1 01:05:03.77
17 166 Potapczuk, Daniel SC Steinberg MJ U20 1 00:54:01.91
57 51 Szalai, Jannik TOAS MJ U20 2 01:03:19.02

 


12,6 Km, weiblich

Platz Start-
nummer
Name Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
16 100 Latzel, Tanja Lauftreff AlteSäcke n.e.V W30 1 01:06:53.43
37 56 Kurt, Karolina o.V. W30 2 01:27:37.81
4 20 Spiecker, Conny BSG Merck W35 1 00:58:53.31
13 48 Kiefer, Miriam SC Steinberg W35 2 01:05:35.11
21 43 Heid, Nadine BSG Merck W35 3 01:09:49.91
35 133 Wernecke, Sandra o.V. W35 4 01:25:18.15
3 76 Werner, Anke Team BMW W40 1 00:56:44.56
9 31 Hechler, Heike TV Hergershausen W40 2 01:02:07.95
11 17 Freitag, Claudia Lauftreff Darmstadt W40 3 01:03:17.42
12 175 Zietlow, Irina Offenbach W40 4 01:04:39.19
19 47 Beidl, Sonja SC Steinberg W40 5 01:08:28.30
1 74 Wassiluk, Petra Team BMW W45 1 00:53:38.24
2 75 Grygosch, Sigrid Team BMW W45 2 00:56:09.69
7 7 Grimm, Maren Software AG Team DSW Da W45 3 01:00:04.48
18 60 Maiwald, Kathrina Skifreunde Roßdorf W45 4 01:07:06.65
23 139 Noth, Bettina SC Güttersbach W45 5 01:12:30.61
24 119 Strosny, Angela BSG Merck W45 6 01:13:23.48
26 110 Wolter, Gabi TV Groß-Zimmern W45 7 01:14:13.37
27 38 Hill, Sabine NOWALALA Sports Offenbach W45 8 01:15:01.38
31 164 Schröder, Nicole o.V. W45 9 01:20:54.97
33 71 Masler, Susanne TSV Nordstern05 Gau Ange. W45 10 01:23:37.62
34 72 Kraft, Michaela TSV Nordstern05 Gau Ange. W45 11 01:23:38.02
14 5 Ziebart, Simone VfL Münster W50 1 01:05:54.99
15 132 Wagner, Constanze Lauf Report.de W50 2 01:06:25.68
20 101 Adam, Karin Lauftreff Fischbachtal W50 3 01:08:35.78
28 90 Donnerstag, Barbara o.V. W50 4 01:16:21.56
29 162 Ruths Meisel, Elke BSG Merck W50 5 01:18:11.07
36 149 Bitsch, Doris KSG Brandau W50 6 01:25:33.93
8 9 Falkhausen, Christine TV Seeheim W55 1 01:00:48.49
17 159 Krawietz, Eva Spiridon W55 2 01:06:58.91
22 165 Weyrauch, Helga KSV Reichelsheim W55 3 01:10:30.69
30 73 Spiegel, Marlies TV Hergershausen W55 4 01:18:37.75
32 14 Klink, Petra BSG Sparkasse Darmstadt W55 5 01:23:10.34
10 127 Risch, Karin LG BEC W65 1 01:02:23.88
5 131 Krah, Tamara Tus Griesheim WHK 1 00:58:59.74
6 145 Melzer, Henriette Maru-Lauf.de WHK 2 00:59:20.50
25 112 Kierstein, Annika o.V. WHK 3 01:13:58.86