Mannschaftswertung

Mannschaftswertung

12,6 Km, männlich

Mannschaft Verein Start- Name Jahr- Zeit Platz Mannschaft
Platz nummer gang Ergebnis
1 BSG Merck 1 49 Lassig, H. 92 00:50:55.51 2 02:39:28.51
102 Eichhorn, T. 85 00:52:28.30 1
3 Von Eberstein, B. 71 00:56:04.70 2
2 BSG Merck 2 29 Roettel, G. 70 00:56:23.46 4 02:54:00.19
33 Pichl, H. 70 00:58:31.37 5
123 Spuck, D. 69 00:59:05.36 7
3 TuS Griesheim 46 Geissenhof, G. 63 00:53:44.17 3 02:54:39.54
143 Dornhoff, B. 80 00:53:53.60 1
6 Renger, T. 54 01:07:01.77 7
4 KSG Brandau 148 Riedelsheimer, R. 93 00:55:54.20 4 03:00:44.48
146 Fleckenstein, D. 80 00:58:37.55 2
147 Jährling, T. 98 01:06:12.73 1
5 Lauftreff Fischbachtal 75 Kurmies, M. 69 00:58:53.68 6 03:07:35.15
34 Hoppe, M. 79 01:02:49.16 3
128 Ehses, S. 51 01:05:52.31 6
6 SC Steinberg 140 Potapczuk, D. 94 00:54:16.96 3 03:08:18.09
22 Kiefer, H. 73 00:59:27.81 3
152 Kempf, K. 68 01:14:33.32 11
7 BSG Merck 3 141 Mendez, R. 78 01:03:07.52 4 03:17:16.82
134 Klump, B. 82 01:04:56.82 5
13 Jourdan, V. 71 01:09:12.48 7
8 Lauftreff Alte Säcke 106 Rudolf, B. 83 01:04:37.18 3 03:17:51.23
105 Latzel, A. 82 01:04:37.65 4
108 Städter, T. 85 01:08:36.40 6
9 WG-Runners 99 El-Ghabi, B. 72 01:03:55.18 6 03:34:16.44
98 Schreck, T. 56 01:05:30.70 4
101 Pommer, T. 68 01:24:50.56 13
10 BSG Merck 4 56 Graf, U. 64 01:10:28.78 8 03:36:26.78
51 Rumbler, C. 77 01:11:09.11 6
72 Klüter, W. 58 01:14:48.89 12
11 2Fast4U 61 Kuban, D. 77 01:13:08.35 7 04:09:07.27
59 Obenhaus, A. 71 01:16:13.92 11
60 Weiss, C. 65 01:39:45.00 17

12,6 Km, weiblich

Mannschaft Verein Start- Name Jahr- Zeit Platz Mannschaft
Platz nummer gang Ergebnis
1 TV Hergershausen 38 Hechler, H. 73 01:00:28.37 3 03:05:43.32
115 Hartmann, P. 66 01:00:56.39 3
24 Lammers, G. 53 01:04:18.56 1
2 BSG Merck 110 Strosny, A. 66 01:06:06.47 4 03:24:09.54
89 Beck, S. 88 01:06:13.94 1
15 Spiecker, C. 76 01:11:49.13 3
3 SuSGO 10 Haller, R. 63 01:19:37.49 5 04:03:07.32
11 Sicker, U. 67 01:20:10.74 9
9 Simons, B. 67 01:23:19.09 10